Цены без звёздочек
Простая арифметика в лоб: услуги агентства + пошлины Роспатента = итог. Именно эту сумму фиксирует договор. Пошлины актуальны на 10.07.2026 (rospatent.gov.ru).
| Услуга | Услуги агентства | Пошлины Роспатента | Итого под ключ | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Регистрация товарного знака под ключ | 29 900 ₽ | 35 000 ₽ | 64 900 ₽ | 6–10 месяцев, ускорение до 2–3 |
| Товарный знак для селлеров Wildberries и Ozon | 29 900 ₽ | 35 000 ₽ | 64 900 ₽ | 6–10 месяцев; продавать можно сразу после подачи |
| Патент на изобретение | 74 900 ₽ | 28 000 ₽ | 102 900 ₽ | 12–24 месяца |
| Патент на полезную модель | 49 900 ₽ | 19 000 ₽ | 68 900 ₽ | 4–8 месяцев |
| Патент на промышленный образец (дизайн) | 54 900 ₽ | 21 000 ₽ | 75 900 ₽ | 8–14 месяцев |
| Регистрация программы для ЭВМ | 14 900 ₽ | 4 500 ₽ | 19 400 ₽ | 1–2 месяца |
| Внесение в реестр отечественного ПО | 49 900 ₽ | – | 49 900 ₽ | 2–4 месяца |
| Продление товарного знака | 9 900 ₽ | 22 000 ₽ | 31 900 ₽ | 1–2 месяца |
| Ответ на запрос Роспатента | 14 900 ₽ | – | 14 900 ₽ | ответ готовим до 10 рабочих дней |
| Углублённая проверка на охраноспособность | 2 900 ₽ | – | 2 900 ₽ | 3 рабочих дня |
| Нейминг под ключ с гарантией регистрируемости | 19 900 ₽ | – | 19 900 ₽ | 7–10 рабочих дней |
| Мониторинг заявок конкурентов | 990 ₽/мес | – | 990 ₽/мес | подписка, отчёт еженедельно |
Что значит «включено»
Ответы на запросы экспертизы, ведение делопроизводства и уведомления о статусах не оплачиваются отдельно. Доплаты возможны только за то, что видно заранее: дополнительные классы МКТУ и позиции сверх 10 – посчитайте в калькуляторе.